Produktvergleich - advanced services
| Funktionen | |||||
| compact | company | ||||
| Statistisch ausgewertete Seiten | 15.000 | 20.000 | |||
| inkl. Page Impressions pro Monat ¹ | 1 Mio. | 2 Mio. | |||
| Statistiken | |||||
| Neu Nutzung - Top Seiten letzte Stunden | - | - | |||
| Nutzung - Besuche pro Bereich | 75 | 100 | |||
| Neu Heatmap-Overlay | |||||
| Geo. Reichweite - Länder-Ebene | |||||
| Geo. Reichweite - Region-Ebene | - | ||||
| Geo. Reichweite - Stadt-Ebene | - | - | |||
Ziele |
|||||
| Website-Ziele | 5 | 25 | |||
| Leads & Sales Umsätze | |||||
| Ändern von Lead/Sale Umsätzen | |||||
| Abbruchquoten | |||||
| Konversionsraten | |||||
| Besucherinteresse | |||||
| Warenkorbanalyse | |||||
| Kampagnen | |||||
| Aktive Kampagnen-Kanäle | 5 | 10 | |||
| Kampagenkosten | |||||
| Individuelle Kostenmodelle | - | ||||
| Kamp. Kosten-Umsatz-Relation | |||||
| OnSite Kampagnen | |||||
| Kampagnen Gruppierung | |||||
| Geo. Kampagnenreichweite | |||||
| Post Conversion-Analyse bis zu (Tage) | 30 | 60 | |||
| Einzel-User Tracking | |||||
| Suchmaschinenkanal (Keywords) | Top 10 | Top 25 | |||
| Google AdWords Synchronisation | |||||
| Leistungen - basic services | |||||
| Funktionen | |||||
| unsichtbare Messung | |||||
| unbegrenzte Datenhaltung | |||||
| Messung von SSL geschützten Seiten | |||||
| Messung von Web-Formularen | |||||
| ASP/PHP/JSP Klassen zur Codeerzeugung | |||||
| Komponente zur Messung von Macromedia Flash | |||||
| Zählungsausschluss über Cookie | |||||
| Zählungsausschluss über IP Sperre | |||||
| keinerlei Werbung in der Statistik | |||||
| Erweitertes Mitbenutzer-Management | |||||
| Mandantenfähigkeit | |||||
| Auto-Reload für Statistikseiten | |||||
| WAP Zugriff auf die Statistik | |||||
| Allgemeine Suchfunktion | |||||
| Suchfunktion nach Regulärem Ausdruck | |||||
| optionale öffentliche Statistik | |||||
| optionale Teilnahme an TOP 100 | |||||
| Tagesstatistik per E-Mail | |||||
| Wochenstatistik per E-Mail | |||||
| Neu Clickmap-Overlay | |||||
| Statistiken | |||||
| Dashboards | |||||
| Besucher Live-Tracking | |||||
| Ansichtszeit pro Besucher | |||||
| aktuelle / langfristige Prognosen | |||||
| bester / schlechtester Tag | |||||
| Allgemein - Verlauf Besucher / PI | |||||
| Allgemein - stündliche Performance | |||||
| Allgemein - Besuche pro Domain | |||||
| Nutzung - Page Impressions pro Seite | |||||
| Nutzung - Einstiegsseiten | |||||
| Nutzung - Ausstiegsseiten | |||||
| Herkunft - Übersicht | |||||
| Herkunft - Top Sites | |||||
| Herkunft - Suchmaschinen | |||||
| Herkunft - Suchwortstatistik Phrasen | 2500 | 2500 | |||
| Herkunft - Suchwortstatistik Wörter | 2500 | 2500 | |||
| Herkunft - Besucher Top Provider | |||||
| Verfolgung - Detailinformationen Besucher | letzten 500 | letzten 500 | |||
| Verfolgung - Klickpfad-Analyse | |||||
| Besucherstatistik - pro Stunde | |||||
| Besucherstatistik - pro Tag | |||||
| Besucherstatistik - pro Woche | |||||
| Besucherstatistik - pro Wochentag | |||||
| Besucherstatistik - pro Monat | |||||
| Besucherstatistik - pro Jahr | |||||
| Besucherstatistik - Wiederkehrende Besucher | |||||
| Technik - Betriebssysteme | |||||
| Technik - Bildschirmauflösung | |||||
| Technik - Fenstergröße | |||||
| Technik - Farben | |||||
| Technik - Browser | |||||
| Technik - Unterstützte Techniken | |||||
| Technik - Plug-Ins | |||||
| Technik - Internetzugang | |||||
| Klick-Tracker (Messung von Klicks auf beliebige Links) | |||||
| Tagesstatistik-Report | |||||
| Export einzelner Statistiken | |||||
| Statistikdaten-Export (CSV, XML, Excel) | |||||
| Speicherplätze für Statistikdaten-Export | 50 | 50 | |||
| Zeitgesteuerter Statistikdaten-Export | |||||
| Statistikdaten-Export per E-Mail | |||||
¹ PI/M = Page Impressions / Monat = Seitenabrufe / Monat
