Produktvergleich - basic services
| Funktionen | free | entry | pro | business |
| Statistisch ausgewertete Seiten | nur Startseite | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| inkl. Page Impressions pro Monat ¹ | 10 Tsd. | 30 Tsd. | 200 Tsd. | 600 Tsd. |
| unsichtbare Messung | - | |||
| unbegrenzte Datenhaltung | - | |||
| Messung von SSL geschützten Seiten | - | |||
| Messung von Web-Formularen | - | - | - | |
| ASP/PHP/JSP Klassen zur Codeerzeugung | - | - | - | |
| Komponente zur Messung von Macromedia Flash | - | - | - | |
| Zählungsausschluss über Cookie | - | |||
| Zählungsausschluss über IP Sperre | - | - | ||
| keinerlei Werbung in der Statistik | - | - | - | |
| Erweitertes Mitbenutzer-Management | - | - | ||
| Mandantenfähigkeit | - | - | - | |
| Auto-Reload für Statistikseiten | - | - | - | |
| WAP Zugriff auf die Statistik | - | - | ||
| Allgemeine Suchfunktion | ||||
| Suchfunktion nach Regulärem Ausdruck | - | - | - | |
| optionale öffentliche Statistik | - | |||
| optionale Teilnahme an TOP 100 | - | |||
| Tagesstatistik per E-Mail | - | - | - | |
| Wochenstatistik per E-Mail | ||||
| Neu Clickmap-Overlay | - | - | - | |
| Statistiken | ||||
| Geo. Reichweite - Länder-Ebene | - | |||
| Geo. Reichweite - Region-Ebene | - | - | - | - |
| Geo. Reichweite - Stadt-Ebene | - | - | - | - |
| Dashboards | ||||
| Besucher Live-Tracking | - | |||
| Ansichtszeit pro Besucher | ||||
| aktuelle / langfristige Prognosen | ||||
| bester / schlechtester Tag | ||||
| Allgemein - Verlauf Besucher / PI | ||||
| Allgemein - stündliche Performance | ||||
| Allgemein - Besuche pro Domain | - | - | ||
| Nutzung - Page Impressions pro Seite | - | - | ||
| Nutzung - Einstiegsseiten | - | - | ||
| Nutzung - Ausstiegsseiten | - | - | ||
| Nutzung - Besuche pro Bereich | - | - | - | 50 |
| Herkunft - Übersicht | ||||
| Herkunft - Top Sites | ||||
| Herkunft - Suchmaschinen | ||||
| Herkunft - Suchwortstatistik Phrasen | - | - | 200 | 500 |
| Herkunft - Suchwortstatistik Wörter | - | - | 200 | 500 |
| Herkunft - Besucher Top Provider | ||||
| Verfolgung - Detailinformationen Besucher | letzten 10 | letzten 40 | letzten 100 | letzten 500 |
| Verfolgung - Klickpfad-Analyse | - | - | ||
| Besucherstatistik - pro Stunde | ||||
| Besucherstatistik - pro Tag | ||||
| Besucherstatistik - pro Woche | ||||
| Besucherstatistik - pro Wochentag | ||||
| Besucherstatistik - pro Monat | ||||
| Besucherstatistik - pro Jahr | ||||
| Besucherstatistik - Wiederkehrende Besucher | - | - | - | |
| Technik - Betriebssysteme | ||||
| Technik - Bildschirmauflösung | ||||
| Technik - Fenstergröße | ||||
| Technik - Farben | ||||
| Technik - Browser | ||||
| Technik - Unterstützte Techniken | ||||
| Technik - Plug-Ins | - | |||
| Technik - Internetzugang | - | - | - | |
| Klick-Tracker (Messung von Klicks auf beliebige Links) | - | - | - | |
| Tagesstatistik-Report | ||||
| Export einzelner Statistiken | ||||
| Statistikdaten-Export (CSV, XML, Excel) | - | - | ||
| Speicherplätze für Statistikdaten-Export | - | - | 10 | 50 |
| Zeitgesteuerter Statistikdaten-Export | - | - | ||
| Statistikdaten-Export per E-Mail | - | - | ||
¹ PI/M = Page Impressions / Monat = Seitenabrufe / Monat
