Produktvergleich - unlimited services
| Funktionen | |||||
| commerce | premium | enterprise | |||
| Statistisch ausgewertete Seiten | 30.000 | 40.000 | lizenzabhängig | ||
| inkl. Page Impressions pro Monat ¹ | 4 Mio. | 6 Mio. | unbegrenzte PI/M | ||
| Statistiken | |||||
| Neu Nutzung - Top Seiten letzte Stunden | |||||
| Nutzung - Besuche pro Bereich | 150 | 200 | lizenzabhängig | ||
| Neu Heatmap-Overlay | |||||
| Geo. Reichweite - Länder-Ebene | advanced | ||||
| Geo. Reichweite - Region-Ebene | advanced | ||||
| Geo. Reichweite - Stadt-Ebene | advanced | ||||
Schnittstellen |
|||||
| Web-Services API | - | ||||
Ziele |
|||||
| Website-Ziele | 30 | 50 | lizenzabhängig | ||
| Leads & Sales Umsätze | |||||
| Ändern von Lead/Sale Umsätzen | |||||
| Abbruchquoten | |||||
| Konversionsraten | |||||
| Besucherinteresse | |||||
| Warenkorbanalyse | |||||
| Kampagnen | |||||
| Aktive Kampagnen-Kanäle | 25 | 50 | lizenzabhängig | ||
| Kampagenkosten | |||||
| Individuelle Kostenmodelle | |||||
| Kamp. Kosten-Umsatz-Relation | |||||
| OnSite Kampagnen | |||||
| Kampagnen Gruppierung | |||||
| Geo. Kampagnenreichweite | |||||
| Post Conversion-Analyse bis zu (Tage) | 90 | 180 | lizenzabhängig | ||
| Einzel-User Tracking | |||||
| Suchmaschinenkanal (Keywords) | Top 100 | Top 200 | lizenzabhängig | ||
| Google AdWords Synchronisation | |||||
| Erkennung von Klick-Betrug | |||||
| Abwehr von Affiliate-Betrug | - | ||||
| Leistungen - basic services | |||||
| Funktionen | |||||
| unsichtbare Messung | |||||
| unbegrenzte Datenhaltung | |||||
| Messung von SSL geschützten Seiten | |||||
| Messung von Web-Formularen | |||||
| ASP/PHP/JSP Klassen zur Codeerzeugung | |||||
| Komponente zur Messung von Macromedia Flash | |||||
| Zählungsausschluss über Cookie | |||||
| Zählungsausschluss über IP Sperre | |||||
| keinerlei Werbung in der Statistik | |||||
| Erweitertes Mitbenutzer-Management | |||||
| Mandantenfähigkeit | |||||
| Auto-Reload für Statistikseiten | |||||
| WAP Zugriff auf die Statistik | |||||
| Allgemeine Suchfunktion | |||||
| Suchfunktion nach Regulärem Ausdruck | |||||
| optionale öffentliche Statistik | |||||
| optionale Teilnahme an TOP 100 | |||||
| Tagesstatistik per E-Mail | |||||
| Wochenstatistik per E-Mail | |||||
| Neu Clickmap-Overlay | |||||
| Statistiken | |||||
| Dashboards | |||||
| Besucher Live-Tracking | |||||
| Ansichtszeit pro Besucher | |||||
| aktuelle / langfristige Prognosen | |||||
| bester / schlechtester Tag | |||||
| Allgemein - Verlauf Besucher / PI | |||||
| Allgemein - stündliche Performance | |||||
| Allgemein - Besuche pro Domain | |||||
| Nutzung - Page Impressions pro Seite | |||||
| Nutzung - Einstiegsseiten | |||||
| Nutzung - Ausstiegsseiten | |||||
| Herkunft - Übersicht | |||||
| Herkunft - Top Sites | |||||
| Herkunft - Suchmaschinen | |||||
| Herkunft - Suchwortstatistik Phrasen | 5000 | 15000 | lizenzabhängig | ||
| Herkunft - Suchwortstatistik Wörter | 5000 | 15000 | lizenzabhängig | ||
| Herkunft - Besucher Top Provider | |||||
| Verfolgung - Detailinformationen Besucher | letzten 500 | letzten 500 | lizenzabhängig | ||
| Verfolgung - Klickpfad-Analyse | |||||
| Besucherstatistik - pro Stunde | |||||
| Besucherstatistik - pro Tag | |||||
| Besucherstatistik - pro Woche | |||||
| Besucherstatistik - pro Wochentag | |||||
| Besucherstatistik - pro Monat | |||||
| Besucherstatistik - pro Jahr | |||||
| Besucherstatistik - Wiederkehrende Besucher | |||||
| Technik - Betriebssysteme | |||||
| Technik - Bildschirmauflösung | |||||
| Technik - Fenstergröße | |||||
| Technik - Farben | |||||
| Technik - Browser | |||||
| Technik - Unterstützte Techniken | |||||
| Technik - Plug-Ins | |||||
| Technik - Internetzugang | |||||
| Klick-Tracker (Messung von Klicks auf beliebige Links) | |||||
| Tagesstatistik-Report | |||||
| Export einzelner Statistiken | |||||
| Statistikdaten-Export (CSV, XML, Excel) | |||||
| Speicherplätze für Statistikdaten-Export | 50 | 50 | lizenzabhängig | ||
| Zeitgesteuerter Statistikdaten-Export | |||||
| Statistikdaten-Export per E-Mail | |||||
¹ PI/M = Page Impressions / Monat = Seitenabrufe / Monat
